加密货币合约异动监控
实时监控币安USDT永续合约,捕捉市场异动信号
📊 市场概览
涨跌比
437
/
156
💰 大币行情
24H
BTC
$89,633.30
+0.47%
ETH
$3,052.12
+0.82%
SOL
$132.88
+0.36%
BNB
$893.64
+1.21%
📈 持仓增幅榜
| # | 币种 | OI变化 | 价格24H |
|---|---|---|---|
| 1 | WIF | +1.21% | +2.10% |
| 2 | DOT | +0.98% | +0.99% |
| 3 | XRP | +0.69% | -0.25% |
| 4 | LTC | +0.66% | +1.28% |
| 5 | ADA | +0.62% | +0.99% |
| 6 | LINK | +0.44% | +3.71% |
| 7 | DOGE | +0.41% | +0.74% |
| 8 | SOL | +0.22% | +0.36% |
| 9 | ETC | +0.12% | +2.48% |
| 10 | BTC | +0.07% | +0.47% |
💸 负费率榜
8H结算| # | 币种 | 费率 | 价格24H |
|---|---|---|---|
| 1 | ACE | -0.3973% | +41.44% |
| 2 | H | -0.3771% | -19.95% |
| 3 | PIPPIN | -0.3570% | +39.18% |
| 4 | SPELL | -0.3441% | +2.85% |
| 5 | AT | -0.2587% | -1.16% |
| 6 | LUNA2 | -0.1780% | +51.95% |
| 7 | PUFFER | -0.1753% | +27.25% |
| 8 | BOB | -0.1554% | -2.63% |
| 9 | DYM | -0.1419% | -2.13% |
| 10 | SAPIEN | -0.1192% | -5.34% |
🚀 涨幅榜
| # | 币种 | 价格($) | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPACA | $1.19 | +391.23% |
| 2 | USTC | $0.0130 | +74.90% |
| 3 | BNX | $2.00 | +66.38% |
| 4 | 1000LUNC | $0.0772 | +54.32% |
| 5 | LUNA2 | $0.1502 | +51.95% |
| 6 | SWARMS | $0.0164 | +43.76% |
| 7 | ACE | $0.2884 | +41.44% |
| 8 | PIPPIN | $0.2460 | +39.18% |
| 9 | ALPHA | $0.0203 | +36.41% |
| 10 | GRIFFAIN | $0.0252 | +34.63% |
📉 跌幅榜
| # | 币种 | 价格($) | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | PORT3 | $0.0118 | -68.31% |
| 2 | BSW | $0.0122 | -55.16% |
| 3 | NEIROETH | $0.008630 | -47.28% |
| 4 | VIDT | $0.002930 | -42.44% |
| 5 | TROY | $0.000187 | -41.20% |
| 6 | BAKE | $0.0249 | -34.30% |
| 7 | AMB | $0.001188 | -34.26% |
| 8 | KDA | $0.0248 | -30.80% |
| 9 | FLM | $0.008200 | -30.51% |
| 10 | MEMEFI | $0.002201 | -30.48% |
📖 数据来源
- 行情数据:Binance USDT永续合约API
- 更新频率:价格2秒 / 异动1分钟
- 覆盖范围:全部USDT交易对(约595个)
⚡ 异动规则
- 暴力拉升/砸盘:1H涨跌幅≥5%
- 高低点反转:触及24H极值后反转≥2%
- 60日突破:价格创60日新高/新低
- 持仓异动:1H持仓量变化≥5%
⚠️ 风险提示
本页面数据仅供参考,不构成任何投资建议。加密货币交易风险极高,请谨慎操作。