| 币种 | 方向 | 数量 | 杠杆 | 入场价 | 清算价 | 未实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 做多 | 203 | 40x | $73,977 | $64,385 | +$119K |
| ETH | 做多 | 13,900 | 25x | $2,250 | $2,177 | +$1.07M |
| HYPE | 做多 | 222,000 | 10x | $44.27 | $33.87 | -$161K |
| 币种 | 方向 | 挂单价 | 数量 | 挂单金额 | 挂单时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 卖出 | $2,350 | 25.00 | $59K | 56分钟前 |
| ETH | 卖出 | $2,355 | 25.00 | $59K | 3小时前 |
| ETH | 卖出 | $2,360 | 25.00 | $59K | 3小时前 |
| BTC | 卖出 | $75,888 | 1.00 | $76K | 6小时前 |
| BTC | 卖出 | $75,700 | 1.00 | $76K | 6小时前 |
| HYPE | 卖出 | $44.89 | 1,000 | $45K | 6小时前 |
| HYPE | 卖出 | $44.50 | 1,000 | $45K | 6小时前 |
| HYPE | 卖出 | $44.40 | 1,000 | $44K | 6小时前 |
| BTC | 卖出 | $75,500 | 1.00 | $76K | 7小时前 |
| HYPE | 卖出 | $45.00 | 1,000 | $45K | 10小时前 |
| HYPE | 卖出 | $45.25 | 1,000 | $45K | 10小时前 |
| HYPE | 卖出 | $45.50 | 1,000 | $46K | 16小时前 |
| ETH | 卖出 | $2,376 | 50.00 | $119K | 19小时前 |
| ETH | 卖出 | $2,373 | 50.00 | $119K | 19小时前 |
| ETH | 卖出 | $2,365 | 25.00 | $59K | 21小时前 |
| ETH | 卖出 | $2,377 | 25.00 | $59K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,368 | 25.00 | $59K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,369 | 25.00 | $59K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,370 | 50.00 | $119K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,375 | 100 | $238K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,380 | 100 | $238K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,383 | 25.00 | $60K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,391 | 25.00 | $60K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,409 | 100 | $241K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,402 | 100 | $240K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,398 | 100 | $240K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,392 | 100 | $239K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,387 | 100 | $239K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,386 | 50.00 | $119K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,393 | 50.00 | $120K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,389 | 50.00 | $119K | 1天前 |
| ETH | 卖出 | $2,412 | 25.00 | $60K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,410 | 25.00 | $60K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,408 | 25.00 | $60K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,405 | 25.00 | $60K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,385 | 100 | $239K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,389 | 50.00 | $119K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,390 | 100 | $239K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,395 | 50.00 | $120K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,400 | 100 | $240K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,425 | 25.00 | $61K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,424 | 25.00 | $61K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,420 | 25.00 | $61K | 2天前 |
| ETH | 卖出 | $2,415 | 25.00 | $60K | 2天前 |
| 时间 | 币种 | 方向 | 数量 | 价格 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57分钟前 | ETH | 开多 | 25.00 | $2,331 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 12.71 | $2,342 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 2.60 | $2,342 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 1.11 | $2,342 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 2.00 | $2,342 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 2.58 | $2,342 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 2.00 | $2,342 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 1.99 | $2,342 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 10.72 | $2,341 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 3.60 | $2,341 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 7.00 | $2,341 | — |
| 3小时前 | ETH | 开多 | 3.68 | $2,341 | — |
| 6小时前 | ETH | 平多 | 8.44 | $2,361 | +$944.14 |
| 6小时前 | ETH | 平多 | 0.25450 | $2,361 | +$28.45 |
| 6小时前 | ETH | 平多 | 0.02110 | $2,361 | +$2.36 |
| 6小时前 | ETH | 平多 | 0.31050 | $2,361 | +$34.71 |
| 6小时前 | ETH | 平多 | 0.02110 | $2,361 | +$2.36 |
| 6小时前 | ETH | 平多 | 0.02000 | $2,361 | +$2.24 |
| 6小时前 | ETH | 平多 | 0.03760 | $2,361 | +$4.20 |
| 6小时前 | ETH | 平多 | 0.60500 | $2,361 | +$67.64 |
关于麻吉大哥黄立成
黄立成(Jeffrey Huang),台湾嘻哈团体 L.A. Boyz 及麻吉兄弟灵魂人物,2018 年创办区块链社交项目 Mithril(MITH)。2021 年转战 NFT 与 DeFi,长期活跃于以太坊、Solana 与 HyperLiquid。
他是中文加密圈最具话题性的巨鲸之一——敢下重仓、敢扛高杠杆、敢在亏损数千万美元后继续加仓。但也正因为操作风格过于激进,社区送了他一个经典外号:“反指”——意思是跟着他反向操作反而能赚钱。
为什么他被称为”反指”?
HyperLiquid 链上数据完全公开,任何人都能验证他的全期盈亏。从数据看,这个账户的全期 PnL 长期为负,且曾在极短时间内从高峰回撤超过 80%。中文社区因此将他的大额开仓视为一种逆向信号——”麻吉大哥开多了,准备空?”已成为推特上的经典 meme。
当然,需要指出的是:HL 账户只是他资产的一部分。他在 ETH 主网、Solana、NFT 等多条线上的总资产仍在数千万美元量级,单一账户的亏损并不代表他整体亏损。
他的交易风格
- 超高杠杆:常用 25x–40x 杠杆,清算价与当前价距离极近
- 巨额仓位:单账户经常持有数百 BTC 级别的头寸,名义价值数千万美元
- 多币种并行:同时持有 BTC、ETH、HYPE 等多个方向,仓位结构复杂
- 抗压能力极强:在浮亏数百万美元时仍能坚持不平仓,甚至反向加仓
值得追踪的真正原因
不管你信不信”反指”,麻吉大哥的持仓变动本身就是市场情绪的一个信号。当他大举做多 BTC 时,说明市场上至少有一类资金认为方向向上。他开仓、加仓、被清算的每一步都是公开透明的——这比任何 KOL 的”喊单”都有信息含量。
常见问题
麻吉大哥黄立成的 HyperLiquid 钱包地址是多少?
公开确认的主地址是 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872,可在 HyperLiquid 官网或本页顶部面板直接查看实时仓位。
本页数据多久更新一次?是实时的吗?
数据由本站服务器直连 HyperLiquid 官方 API 拉取,缓存 5 分钟,对于中长线研究完全够用,后续本站可能根据用户使用情况升级。
“反指”是什么意思?真的能反着跟吗?
“反指”是中文社区的戏称,指某些大户的操作方向经常与市场走势相反。虽然统计上麻吉大哥的 HL 账户全期为负,但反着跟单同样是一种赌博——他可能连续做对多次再一次大亏,你在中间任何一次跟反都会亏。这个数据的正确用法是观察大户情绪,辅助自己的判断。
他真的亏了几千万美元吗?
HL 链上数据显示这个账户的全期累计 PnL 为大额负数,从峰值回撤幅度巨大。但这只是 HL 单一账户的表现,他在以太坊主网、Solana、NFT 以及早期 MITH 代币等多条线上的总资产规模仍然庞大。
HyperLiquid 和币安欧易合约比哪个更适合我?
HyperLiquid 优势在完全链上透明、无 KYC;劣势是链上性能差、钱包容易保管不善丢币。对于大多数中文交易者,币安和欧易仍是综合体验最好的选择。配合 币圈交易员之家提供的返佣服务,手续费可再降 20%–40%。
还有哪些交易员可以追踪?
本站目前追踪两位代表性 HyperLiquid 交易员:麻吉大哥(本页,反指巨鲸)和 Paul Wei(优秀交易员,低杠杆高胜率稳健派)。后续会逐步增加更多值得关注的链上地址。